歴代の優勝チーム
開催回 | 開催年 | 優勝チーム |
第1回 | 昭和11年 | 専売局 |
第2回 | 昭和12年 | 内務省土木出張所 |
第3回 | 昭和13年 | 杉本トーチカ |
第4回 | 昭和14年 | AGL |
第5回 | 昭和15年 | 魚河岸チーム |
(時局悪化で一時中断) |
第6回 | 昭和21年 | 昭友チーム |
第7回 | 昭和22年 | 実業団 |
第8回 | 昭和23年 | 実業団 |
第9回 | 昭和24年 | 能代営林署 |
第10回 | 昭和25年 | 能代電通倶楽部 |
第11回 | 昭和26年 | 実業団 |
第12回 | 昭和27年 | 実業団 |
第13回 | 昭和28年 | 毎日オリオンズ |
第14回 | 昭和29年 | 毎日オリオンズ |
第15回 | 昭和30年 | 実業団 |
第16回 | 昭和31年 | 毎日オリオンズ |
第17回 | 昭和32年 | 秋木機械 |
第18回 | 昭和33年 | 木友会 |
第19回 | 昭和34年 | 木友会 |
第20回 | 昭和35年 | 木友会 |
第21回 | 昭和36年 | 秋木機械 |
第22回 | 昭和37年 | 秋木機械 |
第23回 | 昭和38年 | 秋木工業M |
第24回 | 昭和39年 | 中和コワイヤーズ |
第25回 | 昭和40年 | 機械工業会 |
第26回 | 昭和41年 | 秋木機械 |
第27回 | 昭和42年 | 秋木機械 |
第28回 | 昭和43年 | 秋木機械 |
第29回 | 昭和44年 | 秋木機械 |
第30回 | 昭和45年 | 秋木機械 |
第31回 | 昭和46年 | 秋木機械 |
第32回 | 昭和47年 | 実業団 |
第33回 | 昭和48年 | 全電通 |
第34回 | 昭和49年 | 実業団 |
第35回 | 昭和50年 | 実業団 |
第36回 | 昭和51年 | 雷神OB |
第37回 | 昭和52年 | 実業団 |
第38回 | 昭和53年 | 昭和一成会 |
第39回 | 昭和54年 | 実業団 |
第40回 | 昭和55年 | 藤里OB |
第41回 | 昭和56年 | 昭和木水会 |
第42回 | 昭和57年 | 昭和木水会 |
第43回 | 昭和58年 | 好球クラブOB |
第44回 | 昭和59年 | 好球クラブOB |
第45回 | 昭和60年 | ボア・ドナーズ |
第46回 | 昭和61年 | 市役所OB野球部 |
第47回 | 昭和62年 | オール中和 |
第48回 | 昭和63年 | 無双クラブ |
第49回 | 平成元年 | 二ツ井OB |
第50回 | 平成2年 | 東能代イースターズ |
第51回 | 平成3年 | 能代実業団 |
第52回 | 平成4年 | 能代市役所 |
第53回 | 平成5年 | 二ツ井OB |
第54回 | 平成6年 | 能代実業団 |
第55回 | 平成7年 | 能代実業団 |
第56回 | 平成8年 | 琴丘体協OB |
第57回 | 平成9年 | 能代実業団 |
第58回 | 平成10年 | 能代実業団 |
第59回 | 平成11年 | オール明治 |
第60回 | 平成12年 | 二ツ井OB |
第61回 | 平成13年 | 二ツ井OB |
第62回 | 平成14年 | 二ツ井OB |
第63回 | 平成15年 | 能代市役所 |
第64回 | 平成16年 | 能代実業団 |
第65回 | 平成17年 | 二ツ井OB |
第66回 | 平成18年 | 峰夢Run |
第67回 | 平成19年 | 東能代イースターズ |
第68回 | 平成20年 | 能代実業団 |
第69回 | 平成21年 | 河戸川クラブ |
第70回 | 平成22年 | 能代実業団 |
第71回 | 平成23年 | 峰夢Run |
第72回 | 平成24年 | 能代実業団 |
第73回 | 平成25年 | 能代実業団 |
第74回 | 平成26年 | 山本OB |
第75回 | 平成27年 | 能代実業団 |
第76回 | 平成28年 | 河戸川クラブ |
第77回 | 平成29年 | 中浅内クラブ |
第78回 | 平成30年 | 山本OB |
第79回 | 令和元年 | 中浅内クラブ |
第80回 | 令和4年 | 能代フェニックスBC |
第81回 | 令和5年 | 山本OB |
第82回 | 令和6年 | 河戸川クラブ |
error: Content is protected !!