組み合わせ
試合結果
6月22日
【赤沼球場】1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
能代山本医師会 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | | | 7 |
南浅内ルーキーズ | 3 | 7 | 0 | 0 | X | | | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
秋北バス | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | | | 9 |
豊祥岱クラブ | 3 | 3 | 0 | 4 | X | | | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
金岡じゅんさいクラブ | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
向日葵クラブ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
NEXUS KOTOOKA | 3 | 0 | 3 | 5 | | | | 11 |
ことおかOB | 7 | 0 | 2 | 3 | | | | 12 |
【峰浜野球場】1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
二ツ井BCセピア | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | | | 5 |
メンズクラブ | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | | | 11 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
二ツ井BC | 4 | 2 | 12 | 3 | 0 | | | 21 |
向能代百煉会 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
峰浜高峰クラブ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 5 |
チーム・ヴェルファイア | 1 | 3 | 2 | 7 | X | | | 13 |
チーム | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
八森あぶさんOB | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | | | 15 |
能代バッカス | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | 3 |
6月23日
【赤沼球場】1・2回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
チーム山の神 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 11 |
白瀑ワッセーズ | 0 | 6 | 5 | 3 | X | | | 14 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ゴールドベアーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | | | 5 |
鶴形ジョーダンズ | 5 | 7 | 7 | 3 | X | | | 22 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
能代MGクラブ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | 3 |
中和クラブ | 0 | 7 | 0 | 7 | X | | | 14 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
峰夢Run | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | | | 15 |
富根JAPAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 2 |
【峰浜野球場】2回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
下岩川OBクラブ | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | | | 13 |
開拓クラブ | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | | 14 |
チーム | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
白神クラブ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 5 |
西友フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | | 6 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
榊クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
能代フェニックスBC | 7 | 6 | 2 | 2 | X | | | 17 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ワイルド・ボアーズ46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | 5 |
21クラブ | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | | | 8 |
6月29日
【赤沼球場】2回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ライフ・ワーク | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | | | 19 |
メンズクラブ | 2 | 0 | 8 | 0 | 10x | | | 20 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
二ツ井BC | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | | | 28 |
能代市役所 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
山本OB | 1 | 7 | 9 | 1 | | | | 18 |
チーム・ヴェルファイア | 0 | 2 | 1 | 2 | | | | 5 |
【峰浜野球場】2回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
八竜日本海 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | 6 |
南浅内ルーキーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | | | 12 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
葵クラブ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
豊祥岱クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
金岡じゅんさいクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1 |
河戸川クラブ | 2 | 8 | 4 | 10 | X | | | 24 |
6月30日
【赤沼球場】2回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ことおかOB | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | | | 15 |
東能代イースターズ | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | | | 12 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
白瀑ワッセーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
能代実業団 | 4 | 0 | 13 | 0 | X | | | 17 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
八森あぶさんOB | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | | 8 |
n-southern BC | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | X | | 13 |
7月6日
【赤沼球場】3回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
鶴形ジョーダンズ | 4 | 4 | 9 | 5 | 0 | | | 22 |
南浅内ルーキーズ | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | | | 7 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
葵クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
河戸川クラブ | 2 | 5 | 1 | 0 | X | | | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中和クラブ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | | 5 |
ことおかOB | 5 | 4 | 1 | 1 | 1x | | | 12 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
能代実業団 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
峰夢Run | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6x | 12 |
【峰浜野球場】3回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
開拓クラブ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | | | 10 |
メンズクラブ | 8 | 4 | 0 | 2 | X | | | 14 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
西友フェニックス | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 3 |
二ツ井BC | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3x | | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
能代フェニックスBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 |
山本OB | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 5 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
n-southern BC | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 6 |
21クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
7月13日
【峰浜野球場】準々決勝
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
鶴形ジョーダンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | 4 |
河戸川クラブ | 0 | 7 | 3 | 0 | 1× | | | 11 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
峰夢Run | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
ことおかOB | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
二ツ井BC | 3 | 4 | 3 | 10 | 4x | | | 24 |
メンズクラブ | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
n-southern BC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 |
山本OB | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 7 |
7月14日
【峰浜野球場】準決勝
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
峰夢Run | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | | | 5 |
河戸川クラブ | 4 | 3 | 5 | 1 | X | | | 13 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
山本OB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
二ツ井BC | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | X | 10 |
7月21日
【赤沼球場】決勝
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
河戸川クラブ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 |
二ツ井BC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
error: Content is protected !!